2009-2010 Annapolis Laser Frostbite
| Pos | Bow/Sail | Club | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points |
Pos |
| 1 | 182815 | SSA | Reinke, Eric | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.00 | 1 |
| 2 | 92 | EYC | O'Hare, Gavin | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18.00 | 2 |
| 3 | 170058 | SSA | Bryan, Fishback | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20.00 | 3 |
| 4 | 169781 | Wesdyk, Russ | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 48.00 | 4 | |
| 5 | 166167 | Cottrell, Matt | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 52.00 | 5 | |
| 6 | 165088 | SSA | Marrero, Lucas | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 64.00 | 6 |
| 7 | 196168 | SSA | Gerratt, Aaron | 6 | 5 | 10 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 77.00 | 7 |
| 8 | 184472/ 155315 | SSA | Whitacre, Hal | 19/DNS | 8 | 15 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 84.00 | 8 |
| 9 | 130953 | Pugh, Charlie | 5 | 16 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 90.00 | 9 | |
| 10 | 194520 | SSA | Sliom, Dave | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 92.00 | 10 |
| 11 | 173641 | Wilson, Leo | 19/DNS | 19/DNS | 14 | 7 | 16 | 7 | 4 | 8 | 94.00 | 11 | |
| 12 | 194547 | SSA | Caruso, Jeff | 15 | 15 | 13 | 16 | 10 | 12 | 8 | 11 | 100.00 | 12 |
| 13 | 174215 | SSA | Davis, Ken | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 13 | 9 | 104.00 | 13 |
| 14 | 168447 | SSA | Merz, Greg | 11 | 4 | 5 | 15 | 15 | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 107.00 | 14 |
| 15 | 180536 | SSA | Cofer, Steve | 19/DNS | 19/DNS | 17 | 17 | 9 | 4 | 10 | 12 | 107.00 | 15 |
| 16 | 167284 | SSA | Davis, Brett | 4 | 9 | 7 | 19/DNF | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 115.00 | 16 |
| 17 | 168440 | SSA | Leonard, Greg | 8 | 14 | 16 | 12 | 11 | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 118.00 | 17 |
| 18 | 168474 | SSA | Haldeman, Dorian | 12 | 12 | 18 | 8 | 14 | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS | 121.00 | 18 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
Information is provisional and subject to modification
Version 5.1.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore