2009-2010 Annapolis Laser Frostbite
| Pos | Bow/Sail | Club | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Points |
Pos |
| 1 | 196147 | SSA | Love, Ashley | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14.00 | 1 |
| 2 | 170058 | SSA | Bryan, Fishback | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14.00 | 2 |
| 3 | 184472/ 155315 | SSA | Whitacre, Hal | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16.00 | 3 |
| 4 | 92 | EYC | O'Hare, Gavin | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22.00 | 4 |
| 5 | 161025 | SSA | Brady, Christopher | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 35.00 | 5 |
| 6 | 187874 | SSA | McKenna, James | 21/DNS | 3 | 6 | 2 | 6 | 38.00 | 6 |
| 7 | 173641 | SSA | Wilson, Leo | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 41.00 | 7 |
| 8 | 183879 | SSA | Long, Karen | 11 | 8 | 10 | 8 | 5 | 42.00 | 8 |
| 9 | 194520 | SSA | Sliom, Dave | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 46.00 | 9 |
| 10 | 166167 | PBSA | Cottrell, Matt | 2 | 15 | 13 | 12 | 11 | 53.00 | 10 |
| 11 | 187741 | SSA | Clifton, Tip | 8 | 16 | 12 | 10 | 7 | 53.00 | 11 |
| 12 | 262 | SCC | Empey, Bruce | 15 | 17 | 14 | 7 | 12 | 65.00 | 12 |
| 13 | x 92 | Bandit, Guest | 21/DNS | 10 | 4 | 17 | 17 | 69.00 | 13 | |
| 14 | 178857 | SSA | Glass, Adam | 12 | 20 | 19 | 5 | 14 | 70.00 | 14 |
| 15 | 133949/ 173674 | SSA | Young, Peter | 13 | 12 | 11 | 14 | 21/DNF | 71.00 | 15 |
| 16 | 194547 | SSA | Caruso, Jeff | 10 | 19 | 18 | 18 | 13 | 78.00 | 16 |
| 17 | 149958 | SSA | Wilkins, Alan | 21/DNS | 11 | 16 | 15 | 16 | 79.00 | 17 |
| 18 | 11 | SSA | Probhakar, Rohan | 21/DNS | 13 | 15 | 16 | 15 | 80.00 | 18 |
| 19 | 180536 | SSA | Cofer, Steve | 14 | 18 | 17 | 21/DNS | 21/DNS | 91.00 | 19 |
| 20 | 168272 | SSA | Cook, Jen | 16 | 14 | 21/DNS | 21/DNS | 21/DNS | 93.00 | 20 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
Information is provisional and subject to modification
Version 5.1.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore